<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Prostoi</title>
	<atom:link href="http://prostoi.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://prostoi.com</link>
	<description>экономика и кризис</description>
	<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 11:52:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Что год грядущий нам готовит?</title>
		<link>http://prostoi.com/66.html</link>
		<comments>http://prostoi.com/66.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 14:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<category><![CDATA[анализ]]></category>

		<category><![CDATA[кризис]]></category>

		<category><![CDATA[прогноз]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prostoi.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[По прогнозам Минэкономразвития в 2009 году в России ожидается рост безработицы, ослабление рубля, экономический спад и дефицит бюджета. 
Исходя из базового прогноза от Минэкономразвития, по итогам 2009 года российский ВВП вырастет не более чем на 2,4% и только в том случае, если цена на нефть будет составлять 50 долларов США за один баррель, марка нефти [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prostoi.com/66.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Власти Японии прогнозируют нулевой рост экономики до марта 2010 года</title>
		<link>http://prostoi.com/63.html</link>
		<comments>http://prostoi.com/63.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 17:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Япония]]></category>

		<category><![CDATA[показатели]]></category>

		<category><![CDATA[прогноз]]></category>

		<category><![CDATA[экспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prostoi.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Правительство Японии сделало в пятницу прогноз о нулевом росте экономики вплоть до марта 2010 года на фоне попыток преодолеть последствия мирового финансового кризиса, сообщило в агентство Франс Пресс.
Это первый прогноз правительства о нулевом росте страдающей от рецессии и снижения уровня спроса и экспорта на внутреннем рынке крупнейшей в Азии экономики за последние семь лет, отмечает [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prostoi.com/63.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Дубаи. Экономический рост в Персидском заливе резко замедлится в 2009 году</title>
		<link>http://prostoi.com/61.html</link>
		<comments>http://prostoi.com/61.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 17:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ОАЭ]]></category>

		<category><![CDATA[доходы]]></category>

		<category><![CDATA[нефть]]></category>

		<category><![CDATA[экспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prostoi.com/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Большинство арабских экономик региона Персидского залива в 2009 году будут расти самыми медленными темпами с начала нефтяного бума шесть лет назад из-за сокращения добычи нефти и слабого не нефтяного сектора, считают экономисты, принявшие участие в опросе Reuters, результаты которого опубликованы 21 декабря.
По мнению 11 опрошенных экономистов, экономический рост в Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prostoi.com/61.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Держи бренд выше</title>
		<link>http://prostoi.com/59.html</link>
		<comments>http://prostoi.com/59.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 17:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<category><![CDATA[кризис]]></category>

		<category><![CDATA[налог]]></category>

		<category><![CDATA[регионы]]></category>

		<category><![CDATA[стоимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prostoi.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Более года шла реализация совместного проекта Евросоюза и России &#8220;Развитие финансовых рынков. Поддержка государственной политики, направленной на повышение конкурентоспособности российской экономики&#8221;. И в конце прошлой недели эксперты подвели первые итоги завершенной работы.
Цель проекта - обозначить точки роста и механизмы их стимулирования - была определена еще до начала мирового финансового кризиса. И с каждым днем становилась [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prostoi.com/59.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Smart Money: Мировой экономике поможет финансовая ВТО</title>
		<link>http://prostoi.com/53.html</link>
		<comments>http://prostoi.com/53.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 17:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Европа]]></category>

		<category><![CDATA[Китай]]></category>

		<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<category><![CDATA[США]]></category>

		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<category><![CDATA[бенки]]></category>

		<category><![CDATA[запас]]></category>

		<category><![CDATA[резервы]]></category>

		<category><![CDATA[риски]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prostoi.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Главная проблема, из-за которой произошел мировой кризис, — чрезмерная ликвидность в мировой финансовой системе и неправильный подход к оценке рисков. До того как занять нынешний пост, я работал в Банке Англии и возглавлял орган, регулировавший деятельность финансовых организаций в Великобритании. К сожалению, именно монетарные власти и финансовые регуляторы не выполнили свою задачу — не смогли [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prostoi.com/53.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Правительство Японии решило направить на помощь экономике более $780 миллиардов</title>
		<link>http://prostoi.com/57.html</link>
		<comments>http://prostoi.com/57.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 17:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Япония]]></category>

		<category><![CDATA[акции]]></category>

		<category><![CDATA[банки]]></category>

		<category><![CDATA[кредиты]]></category>

		<category><![CDATA[ставки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prostoi.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Правительство Японии обещает выделить 75 триллионов иен или 780,5 миллиарда долларов для спасения экономики, вступившей в официально признанную рецессию. Об этом говорится в заявлении японского кабинета министров.
В рамках этой программы Банк Японии в пятницу объявил о дополнительных мерах для увеличения объема денежных средств в финансовой системе. В том числе центробанк страны собирается приобрести принадлежащие японским [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prostoi.com/57.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Экономика в розовом цвете</title>
		<link>http://prostoi.com/51.html</link>
		<comments>http://prostoi.com/51.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 17:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>

		<category><![CDATA[спад]]></category>

		<category><![CDATA[сценарий]]></category>

		<category><![CDATA[уровень]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prostoi.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Минэкономразвития наконец представило прогноз на 2009 год, исправленный с учетом кризиса. Однако на фоне сегодняшних реалий он выглядит слишком оптимистично: ВВП даже увеличится на 2,4%, реальный курс рубля упадет лишь на 1,2%, международные резервы сократятся всего на $110–140 млрд. И это при том, что резервы только в октябре упали на $72 млрд, а промпроизводство в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prostoi.com/51.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Когда он закончится?   Экономисты пытаются понять, где дно кризиса</title>
		<link>http://prostoi.com/55.html</link>
		<comments>http://prostoi.com/55.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 17:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Европа]]></category>

		<category><![CDATA[доходы]]></category>

		<category><![CDATA[нефть]]></category>

		<category><![CDATA[прогноз]]></category>

		<category><![CDATA[цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prostoi.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Чиновники прогнозируют, что по итогам нынешнего года российская экономика вырастет на 6%. Но независимые эксперты настроены более пессимистично: они уверены, что к концу года ВВП не просто не вырастет, а упадет. Но и тем, и другим ясно: быстро кризис не закончится и приближающийся 2009 год будет непростым. Впрочем, есть и позитивные новости. 
В конце прошлой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prostoi.com/55.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Кризис диктует необходимость смены экономической модели, считают эксперты</title>
		<link>http://prostoi.com/49.html</link>
		<comments>http://prostoi.com/49.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 16:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<category><![CDATA[индекс]]></category>

		<category><![CDATA[итоги]]></category>

		<category><![CDATA[стратегия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prostoi.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Доживет ли Россия до 2020 года? Насколько разрушительными будут для России последствия всеобъемлющего экономического кризиса? Наблюдаются ли в России признаки цивилизованного заката? Ответ на эти вопросы был дан на состоявшейся 22 декабря в Центральном доме журналиста презентации доклада Института национальной стратегии (ИНС) на тему «Национальная стратегия в условиях кризиса».
   Как пояснил учредитель ИНС [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prostoi.com/49.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Кризис в России продлится не дольше полугода</title>
		<link>http://prostoi.com/47.html</link>
		<comments>http://prostoi.com/47.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 16:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<category><![CDATA[меры]]></category>

		<category><![CDATA[производство]]></category>

		<category><![CDATA[технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prostoi.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Правительство занялось перепрогнозированием экономики
&#8220;Очевидно, что в ближайшие три-шесть месяцев российская экономика не будет расти, однако в целом по следующему году мы ожидаем позитивный результат&#8221;, - заявил помощник президента Аркадий Дворкович. По его прогнозам, экономический рост в 2009 году может составить максимум 2%.
Прогноз Аркадия Дворковича чуть ниже обновленного прогноза Минэкономразвития. По базовому сценарию ведомства, рассчитанному при [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prostoi.com/47.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
